Die AIDA Tarife im Vergleich
Leistungen | AIDA PREMIUM ALL INCLUSIVE | AIDA PREMIUM | AIDA VARIO ALL INCLUSIVE | AIDA VARIO |
---|---|---|---|---|
Vollverpflegung und ausgewählte Getränke | Ja | Ja | Ja | Ja |
Freie Wahl der Wunschkabine | Ja | Ja | Nein | Nein |
Getränkepaket “AIDA Comfort Deluxe” bzw. “Kids & Teens Comfort” | Inklusive | Zusatzkosten | Inklusive | Zusatzkosten |
Frühbucher- und Frühbucher-Plus-Ermäßigung | Ja | Ja | Nein | Nein |
Social Media Flat | Zusatzkosten | Zusatzkosten | Zusatzkosten | Zusatzkosten |
Internetpaket (250 MB pro Kabine) | Ja | Ja | Zusatzkosten | Zusatzkosten |
Zwei Flaschen Mineralwasser pro Tag | Ja | Ja | Nein | Nein |
Option zur Reservierung (3 Tage) | Ja | Ja | Ja | Nein |
Frühzeitige Reservierung von Ausflügen & Leistungen an Bord | Ja | Ja | Ab 90 Tage vor Reisebeginn | Ab 90 Tage vor Reisebeginn |
AIDA Rail&Fly Ticket (2. Klasse) | Ja | Ja | Zusatzkosten | Zusatzkosten |
Umbuchung von Reisetermin und/oder Schiff (einmalig) | Kostenfrei | Kostenfrei | nicht möglich | nicht möglich |
Umbuchung der Kabine (einmalig) | Kostenfrei | Kostenfrei | nicht möglich | nicht möglich |
Umbuchung des Abflughafens | 50€ p.P. | 50€ p.P. | 150€ p.P. | 150€ p.P. |
Verlängerungsaufenthalt (limitiertes Kontingent) | Ja | Ja | Nein | Nein |
Mein Fazit
Nach meiner ausführlichen Recherche und dem Vergleich der AIDA Tarife bin ich zu einem klaren Schluss gekommen: Jeder Tarif ist wie ein maßgeschneidertes Reiseoutfit für unterschiedliche Kreuzfahrttypen.
Die PREMIUM-Tarife sind definitiv die Luxusvarianten. Mit freier Kabinenauswahl, Frühbuchervorteilen und flexiblen Umbuchungsoptionen sind sie perfekt für Reisende, die Komfort und Planungssicherheit schätzen. Der PREMIUM ALL INCLUSIVE geht sogar noch einen Schritt weiter und verwöhnt mit dem “AIDA Comfort Deluxe” Getränkepaket – ideal für Genießer, die sich um nichts kümmern möchten.
Die VARIO-Tarife hingegen sprechen preisbewusste Kreuzfahrer an, die bereit sind, bei der Kabinenauswahl flexibel zu sein. Der VARIO ALL INCLUSIVE bietet dabei einen interessanten Mittelweg: weniger Extras als die PREMIUM-Tarife, aber mit dem inkludierten Getränkepaket dennoch ein Rundum-Sorglos-Paket.
Ich hoffe, mein Tarifvergleich hat dir einen klaren Überblick verschafft. Falls du tiefer in die Details eintauchen möchtest, findest du in meinen ausführlichen Blogbeiträgen zu jedem Tarif noch mehr Informationen.
Übrigens, für alle Kreuzfahrt-Nostalgiker: Erinnert ihr euch noch an den JUST AIDA Tarif? Der ist mittlerweile in den Weiten des Kreuzfahrt-Ozeans verschwunden und wird schon lange nicht mehr angeboten. Es zeigt, wie dynamisch sich die Tariflandschaft entwickelt – genauso wie die Kreuzfahrtbranche selbst!